Prestations de la CAF
Le montant de la prise en charge partielle de la participation versée à la structure, dépend de vos revenus, du nombre d'enfants et de leur âge.
Un minimum de 15 % de la dépense restera à votre charge.
Pour pouvoir bénéficier du complément de libre choix du mode de garde, l'enfant doit être gardé dans la stucture a minimun 16 heures par mois.
Pour plus d'informations, consultez caf.fr
Pour connaître la participation de la CAF, se référer au tableau ci-dessous.
Sans oublier de les contacter par téléphone dés que possible, afin de connaître personnellement vos aides.
Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt. Information sur www.impots.gouv.fr
| Plafonds de revenus 2021 en vigueur jusqu'au 31 Décembre 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Enfants à charge | Revenus | ||
| Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | |
| Inferieur à | Ne dépassant pas | Superieur à | |
| 1 enfant | 21 661 € | 48 135 € | 48 135 € |
| 2 enfants | 24 735 € | 54 968 € | 54 968 € |
| 3 enfants | 27 809 € | 61 801 € | 61 801 € |
| au-delà de 3 enfants | + 3 074 € | + 6 833 € | + 6 833 € |
Ce montant est majoré de 40 % si vous élevez seul(e) votre ou vos enfants.
| Montants mensuels maximums de la prise en charge en fonction des plafonds de revenus (du 1er Avril 2023 au 31 Mars 2024) | |||
|---|---|---|---|
| Age de l'enfant | Montants | ||
| Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | |
| moins de 3 ans | 925,26 € | 797,60 € | 669,99 € |
| de 3 ans à 6 ans | 462,63 € | 398,80 € | 335,00 € |
